考试成绩
历史成绩 - 初中部分
如有勘误请私信邮箱或QQ
20220117初二期末考试
班级排名
| 排名 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 陈众望 | 737 | 
| 2 | 6 | 洪子轩 | 726.5 | 
| 3 | 5 | 余依璇 | 720 | 
| 4 | 2 | 王梓翔 | 716 | 
| 5 | 10 | 姚逸涵 | 713 | 
| 6 | 4 | 陈泽宇 | 712.5 | 
| 7 | 3 | 占铭涛 | 701 | 
| 8 | 18 | 王含笑 | 700 | 
| 9 | 25 | 翁伟维 | 697 | 
| 10 | 9 | 郑诗雨 | 696 | 
| 11 | 11 | 李欣蓉 | 693 | 
| 12 | 13 | 吴柏霖 | 693 | 
| 13 | 12 | 张安青 | 690 | 
| 14 | 38 | 缪奕恒 | 688 | 
| 15 | 28 | 严婧依 | 686 | 
| 16 | 42 | 郑佳炜 | 673 | 
| 17 | 7 | 郏子安 | 671 | 
| 18 | 45 | 夏圆圆 | 663 | 
| 19 | 16 | 祝俊熙 | 662 | 
| 20 | 8 | 艾馨 | 659 | 
| 21 | 34 | 苏念庭 | 657 | 
| 22 | 30 | 叶振宇 | 653 | 
| 23 | 32 | 余震坤 | 653 | 
| 24 | 46 | 倪心怡 | 649 | 
| 25 | 36 | 钟如意 | 646 | 
| 26 | 15 | 毛雨馨 | 644 | 
| 27 | 39 | 张泽一 | 638 | 
| 28 | 20 | 李轶锴 | 637 | 
| 29 | 22 | 符馨然 | 632 | 
| 30 | 29 | 张文哲 | 615 | 
| 31 | 43 | 周靖 | 614 | 
| 32 | 31 | 毛佳蕾 | 608 | 
| 33 | 14 | 杨憬航 | 605 | 
| 34 | 24 | 占明睿 | 602 | 
| 35 | 35 | 王梓菲 | 593 | 
| 36 | 33 | 罗梦竹 | 586 | 
| 37 | 23 | 张竞心 | 585 | 
| 38 | 55 | 王俊棋 | 579 | 
| 39 | 21 | 占俊超 | 571 | 
| 40 | 44 | 周宇欣 | 569 | 
| 41 | 54 | 杜祥 | 568 | 
| 42 | 27 | 王帅 | 563 | 
| 43 | 26 | 徐依琳 | 562 | 
| 44 | 17 | 付嘉琪 | 561 | 
| 45 | 41 | 徐宇昇 | 554 | 
| 46 | 37 | 魏佳宁 | 550 | 
| 47 | 47 | 钟俊臣 | 546 | 
| 48 | 53 | 舒木飞 | 535 | 
| 49 | 50 | 祝心蕾 | 531 | 
| 50 | 49 | 罗尚恩 | 528 | 
| 51 | 52 | 应奥凯 | 524 | 
| 52 | 51 | 舒虹睿 | 480 | 
| 53 | 19 | 王智棋 | 457 | 
| 54 | 40 | 毛骏韬 | 451 | 
| 55 | 48 | 汪凡非 | 0 | 
20211123初二期中考试
年级排名简略
| 排名起 | 排名止 | 区间人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 200 | 7 | 
| 200 | 400 | 16 | 
| 400 | 500 | 19 | 
| 1000 | 1000以后 | 23 | 
年级第一(yuzhi)成绩参考
| 总成绩 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 97 | 118 | 116 | 78 | 74 | 74 | 43 | 49 | 
班级排名
| 排名 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 陈众望 | 645 | 
| 2 | 6 | 洪子轩 | 628 | 
| 3 | 25 | 翁伟维 | 619 | 
| 4 | 5 | 余依璇 | 616 | 
| 5 | 11 | 李欣蓉 | 598 | 
| 6 | 10 | 姚逸涵 | 597 | 
| 7 | 3 | 占铭涛 | 595 | 
| 8 | 7 | 郏子安 | 577 | 
| 9 | 2 | 王梓翔 | 574 | 
| 10 | 18 | 王含笑 | 571 | 
| 11 | 38 | 缪奕恒 | 571 | 
| 12 | 28 | 严婧依 | 567 | 
| 13 | 13 | 吴柏霖 | 566 | 
| 14 | 34 | 苏念庭 | 561 | 
| 15 | 32 | 余震坤 | 559 | 
| 16 | 8 | 艾馨 | 558 | 
| 17 | 42 | 郑佳炜 | 552 | 
| 18 | 12 | 张安青 | 550 | 
| 19 | 4 | 陈泽宇 | 546 | 
| 20 | 16 | 祝俊熙 | 543 | 
| 21 | 9 | 郑诗雨 | 537 | 
| 22 | 30 | 叶振宇 | 537 | 
| 23 | 20 | 李轶锴 | 535 | 
| 24 | 46 | 倪心怡 | 535 | 
| 25 | 45 | 夏圆圆 | 528 | 
| 26 | 36 | 钟如意 | 517 | 
| 27 | 22 | 符馨然 | 516 | 
| 28 | 29 | 张文哲 | 516 | 
| 29 | 15 | 毛雨馨 | 510 | 
| 30 | 43 | 周靖 | 496 | 
| 31 | 39 | 张泽一 | 491 | 
| 32 | 24 | 占明睿 | 489 | 
| 33 | 33 | 罗梦竹 | 487 | 
| 34 | 31 | 毛佳蕾 | 479 | 
| 35 | 35 | 王梓菲 | 475 | 
| 36 | 14 | 杨憬航 | 473 | 
| 37 | 23 | 张竞心 | 464 | 
| 38 | 21 | 占俊超 | 463 | 
| 39 | 37 | 魏佳宁 | 461 | 
| 40 | 44 | 周宇欣 | 451 | 
| 41 | 53 | 舒木飞 | 450 | 
| 42 | 17 | 付嘉琪 | 445 | 
| 43 | 26 | 徐依琳 | 440 | 
| 44 | 55 | 王俊棋 | 431 | 
| 45 | 50 | 祝心蕾 | 427 | 
| 46 | 27 | 王帅 | 424 | 
| 47 | 41 | 徐宇昇 | 424 | 
| 48 | 54 | 杜祥 | 415 | 
| 49 | 51 | 舒虹睿 | 411 | 
| 50 | 49 | 罗尚恩 | 404 | 
| 51 | 40 | 毛骏韬 | 399 | 
| 52 | 52 | 应奥凯 | 390 | 
| 53 | 48 | 汪凡非 | 388 | 
| 54 | 19 | 王智棋 | 374 | 
| 55 | 47 | 钟俊臣 | 366 | 
20211015初二第一次月考
注:按照七年级上学期的学号排序,请核对自己的真实成绩,不要相信姓名
平均分 485.972727
名字是真的难打
年级排名如下(简略)
| 排名起 | 排名止 | 区间人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 50 | 2 | 
| 51 | 150 | 3 | 
| 151 | 200 | 7 | 
| 201 | 250 | 2 | 
年级高分榜
| 学科 | 分数 | 班级 | 姓名 | 
|---|---|---|---|
| 语文 | 97 | 8,1 | 占铭涛 | 
| >96 | 8,15 | ? | |
| >96 | 8,19 | ? | |
| >96 | 8,24 | ? | 
学号如下
| 1 | 陈众望 | 617 | 
|---|---|---|
| 2 | 王梓翔 | 575 | 
| 3 | 占铭涛 | 566.5 | 
| 4 | 陈泽宇 | 536 | 
| 5 | 余依璇 | 563 | 
| 6 | 洪子轩 | 611.5 | 
| 7 | 郏子安 | 575 | 
| 8 | 艾馨 | 558.5 | 
| 9 | 郑诗雨 | 541 | 
| 10 | 姚逸涵 | 579 | 
| 11 | 李欣蓉 | 558.5 | 
| 12 | 张安青 | 530 | 
| 13 | 吴柏霖 | 519 | 
| 14 | 杨憬航 | 467 | 
| 15 | 毛雨馨 | 501 | 
| 16 | 祝俊熙 | 541 | 
| 17 | 付嘉琪 | 417 | 
| 18 | 王含笑 | 544 | 
| 19 | 王智棋 | 360 | 
| 20 | 李轶锴 | 504 | 
| 21 | 占俊超 | 435 | 
| 22 | 符馨然 | 491 | 
| 23 | 张竞心 | 461 | 
| 24 | 占明睿 | 430.5 | 
| 25 | 翁伟伟 | 558 | 
| 26 | 徐依琳 | 457 | 
| 27 | 王帅 | 402.5 | 
| 28 | 严婧依 | 555 | 
| 29 | 张文哲 | 498.5 | 
| 30 | 叶振宇 | 519.5 | 
| 31 | 毛佳蕾 | 445 | 
| 32 | 余震坤 | 541.5 | 
| 33 | 罗梦竹 | 483.5 | 
| 34 | 苏念庭 | 542 | 
| 35 | 王梓菲 | 457 | 
| 36 | 钟如意 | 490 | 
| 37 | 魏佳宁 | 422 | 
| 38 | 缪奕恒 | 549.5 | 
| 39 | 张泽一 | 498 | 
| 40 | 毛骏韬 | 373 | 
| 41 | 徐宇昇 | 376.5 | 
| 42 | 郑佳炜 | 530 | 
| 43 | 周靖 | 482 | 
| 44 | 周宇欣 | 403.5 | 
| 45 | 夏圆圆 | 546 | 
| 46 | 倪心怡 | 492 | 
| 47 | 钟俊臣 | 370 | 
| 48 | 汪凡非 | 397.5 | 
| 49 | 罗尚恩 | 389 | 
| 50 | 祝心蕾 | 423 | 
| 51 | 舒虹睿 | 370 | 
| 52 | 应奥凯 | 406 | 
| 53 | 舒木飞 | 439.5 | 
| 54 | 杜祥 | 395 | 
| 55 | 王俊棋 | 435.5 | 
班级排名、年级排名划分如下
| 学号 | 姓名 | 成绩 | 
|---|---|---|
| 1 | 陈众望 | 617 | 
| 6 | 洪子轩 | 611.5 | 
| 年级前50 | 600 | |
| 10 | 姚逸涵 | 579 | 
| 2 | 王梓翔 | 575 | 
| 7 | 郏子安 | 575 | 
| 年级前150 | 570 | |
| 3 | 占铭涛 | 566.5 | 
| 5 | 余依璇 | 563 | 
| 11 | 李欣蓉 | 558.5 | 
| 8 | 艾馨 | 558.5 | 
| 25 | 翁伟伟 | 558 | 
| 28 | 严婧依 | 555 | 
| 38 | 缪奕恒 | 549.5 | 
| 年级前200 | 548 | |
| 45 | 夏圆圆 | 546 | 
| 18 | 王含笑 | 544 | 
| 年级前250 | 543 | |
| 34 | 苏念庭 | 542 | 
| 32 | 余震坤 | 541.5 | 
| 9 | 郑诗雨 | 541 | 
| 16 | 祝俊熙 | 541 | 
| 4 | 陈泽宇 | 536 | 
| 12 | 张安青 | 530 | 
| 42 | 郑佳炜 | 530 | 
| 30 | 叶振宇 | 519.5 | 
| 13 | 吴柏霖 | 519 | 
| 20 | 李轶锴 | 504 | 
| 15 | 毛雨馨 | 501 | 
| 年级前500 | 500 | |
| 29 | 张文哲 | 498.5 | 
| 39 | 张泽一 | 498 | 
| 46 | 倪心怡 | 492 | 
| 22 | 符馨然 | 491 | 
| 36 | 钟如意 | 490 | 
| 年级前700 | 490 | |
| 班级平均 | 485.972727 | |
| 33 | 罗梦竹 | 483.5 | 
| 43 | 周靖 | 482 | 
| 14 | 杨憬航 | 467 | 
| 23 | 张竞心 | 461 | 
| 26 | 徐依琳 | 457 | 
| 35 | 王梓菲 | 457 | 
| 31 | 毛佳蕾 | 445 | 
| 53 | 舒木飞 | 439.5 | 
| 55 | 王俊棋 | 435.5 | 
| 21 | 占俊超 | 435 | 
| 24 | 占明睿 | 430.5 | 
| 年级前1000 | 430 | |
| 50 | 祝心蕾 | 423 | 
| 37 | 魏佳宁 | 422 | 
| 17 | 付嘉琪 | 417 | 
| 52 | 应奥凯 | 406 | 
| 44 | 周宇欣 | 403.5 | 
| 27 | 王帅 | 402.5 | 
| 48 | 汪凡非 | 397.5 | 
| 54 | 杜祥 | 395 | 
| 49 | 罗尚恩 | 389 | 
| 41 | 徐宇昇 | 376.5 | 
| 40 | 毛骏韬 | 373 | 
| 47 | 钟俊臣 | 370 | 
| 51 | 舒虹睿 | 370 | 
| 19 | 王智棋 | 360 | 
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Ocean!

